바티에이 국제대학교
> 바티에이 커뮤니케이션 > 공지사항
Total 329
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
104 2021년 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 01-04 11940
103 연간 기부금 모금액 및 활용 실적 명세서 최고관리자 04-28 11935
102 2023년5월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 06-05 11935
101 2022년 2월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 03-23 11934
100 2023년 8월 후원자 명단 최고관리자 09-20 11931
99 공익법인 결산등의공시 최고관리자 04-28 11925
98 2021년 10월 후원자 명단 최고관리자 11-26 11910
97 2021년 12월 후원자 명단 최고관리자 01-04 11898
96 2022년 1월 후원자명단 최고관리자 02-28 11885
95 2023년 7월 후원자명단 최고관리자 08-16 11885
94 2021년 11월 후원자명단 최고관리자 12-03 11871
93 2023년 5월 후원자명단 최고관리자 06-05 11861
92 2023년 2월 후원자명단 최고관리자 03-04 11860
91 2023년 6월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 07-01 11846
90 2023년 9월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 10-19 11835
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    

바티에이 국제대학교 서울사무소 : 서울시 강서구 금낭화로 128., 903호(방화동, 하이포트) 우)07511

전화 : 070-4210-0276 |FAX : 0504-422-5491

캄보디아 연락처 전화 : +855) 097-666-4523(김득수) |E-Mail : cambobiu@gmail.com

사서함번호 : P.O Box 893 PhnomPenh, Cambodia

Copyright 2013 Batyeay International University. All Rights Reserved.