바티에이 국제대학교
> 바티에이 커뮤니케이션 > 공지사항
Total 331
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
301 12월 후원자 명단 최고관리자 01-01 14874
300 2017년6월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 07-11 14871
299 2018.9월 후원자명단 최고관리자 10-08 14852
298 바티에이국제대학 2014.1월 입출금 현황 최고관리자 02-14 14850
297 2018.6월 바티에이국제대학교 입출금내역 최고관리자 07-16 14844
296 2017년 9월 후원자 명단 최고관리자 10-13 14830
295 2016년 12월 후원자명단 최고관리자 01-24 14829
294 연간 기부금 모집액 및 활용 실적 명세서 최고관리자 03-31 14822
293 2017년 3월 후원자 명단 최고관리자 04-12 14821
292 2018.3월 후원자 명단 최고관리자 04-10 14800
291 2017년 11월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 12-19 14794
290 바티에이국제대학교 2017년 8월 입출금 내역 최고관리자 09-26 14789
289 2017년 10월 후원자명단 최고관리자 11-21 14786
288 2017년 3월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 04-12 14779
287 2017년 10월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 11-21 14760
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

바티에이 국제대학교 서울사무소 : 서울시 강서구 금낭화로 128., 903호(방화동, 하이포트) 우)07511

전화 : 070-4210-0276 |FAX : 0504-422-5491

캄보디아 연락처 전화 : +855) 097-666-4523(김득수) |E-Mail : cambobiu@gmail.com

사서함번호 : P.O Box 893 PhnomPenh, Cambodia

Copyright 2013 Batyeay International University. All Rights Reserved.