바티에이 국제대학교
> 바티에이 커뮤니케이션 > 공지사항
Total 305
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
230 연간 기부금 모금액 및 활용 실적 명세서 최고관리자 04-21 6806
229 2022년 3월 후원자 명단 최고관리자 04-19 6839
228 2022년3월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 04-19 6789
227 2022년 2월 후원자명단 최고관리자 03-23 6977
226 2022년 2월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 03-23 6981
225 2022년 1월 후원자명단 최고관리자 02-28 7020
224 2022년 1월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 02-28 6969
223 2021년 12월 후원자 명단 최고관리자 01-04 7086
222 2021년 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 01-04 6984
221 2021년 11월 후원자명단 최고관리자 12-03 7044
220 2021년 11월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 12-03 7053
219 2021년 10월 후원자 명단 최고관리자 11-26 6984
218 2021년 10월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 11-26 6907
217 2021년 9월 후원자 명단 최고관리자 10-23 7125
216 2021년 9월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 10-23 7114
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

바티에이 국제대학교 서울사무소 : 서울시 강서구 금낭화로 128., 903호(방화동, 하이포트) 우)07511

전화 : 070-4210-0276 |FAX : 0504-422-5491

캄보디아 연락처 전화 : +855) 097-666-4523(김득수) |E-Mail : cambobiu@gmail.com

사서함번호 : P.O Box 893 PhnomPenh, Cambodia

Copyright 2013 Batyeay International University. All Rights Reserved.