바티에이 국제대학교
> 바티에이 커뮤니케이션 > 공지사항
Total 331
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
211 2017년 12월 후원자명단 최고관리자 01-16 15133
210 2018. 1월 바티에이국제대학교 입출금내역 최고관리자 02-19 15069
209 2018.1월 후원자 명단 최고관리자 02-19 15107
208 2018. 2월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 03-14 14883
207 2018. 2월 후원자 명단 최고관리자 03-14 15051
206 연간기부금모금액 및 활용실적명세서 최고관리자 03-31 15118
205 2018.3월 바티에이국제대학교 입출금내역 최고관리자 04-10 15079
204 2018.3월 후원자 명단 최고관리자 04-10 14800
203 2018.4월 바티에이국제대학교 입출금내역 최고관리자 05-21 14990
202 2018.4월 후원자 명단 최고관리자 05-21 14925
201 2018.5월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 06-12 15050
200 2018.5월 후원자명단 최고관리자 06-12 15014
199 2018.6월 바티에이국제대학교 입출금내역 최고관리자 07-16 14843
198 2018.6월 후원자명단 최고관리자 07-16 14920
197 2018.7월 바티에이국제대학교 입출금내역 최고관리자 08-09 15215
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

바티에이 국제대학교 서울사무소 : 서울시 강서구 금낭화로 128., 903호(방화동, 하이포트) 우)07511

전화 : 070-4210-0276 |FAX : 0504-422-5491

캄보디아 연락처 전화 : +855) 097-666-4523(김득수) |E-Mail : cambobiu@gmail.com

사서함번호 : P.O Box 893 PhnomPenh, Cambodia

Copyright 2013 Batyeay International University. All Rights Reserved.