바티에이 국제대학교
> 바티에이 커뮤니케이션 > 공지사항
Total 301
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
151 2018 연간기부금모금액및활용실적명세서 최고관리자 03-29 7799
150 2019년 2월 후원자명단 최고관리자 03-06 7855
149 2019년 2월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 03-06 7682
148 2019년 1월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 02-06 7706
147 2019년 1월 후원자명단 최고관리자 02-06 7685
146 2018.12월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 01-07 7639
145 2018.12월 후원자명단 최고관리자 01-07 7686
144 2018.11월 바티에이국제대학교 입출금내역 최고관리자 12-12 7550
143 2018.11월 후원자명단 최고관리자 12-12 7714
142 2018.10월 바티에이국제대학교 입출금내역 최고관리자 12-12 7717
141 2018.10월 후원자명단 최고관리자 12-12 7963
140 2018.9월 후원자명단 최고관리자 10-08 8268
139 2018.9월 바티에이국제대학교 입출금내역 최고관리자 10-08 8296
138 2018.8 후원자 명단 최고관리자 09-12 8552
137 2018.8월 바티에이국제대학교 입출금 내역 최고관리자 09-12 8425
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    

바티에이 국제대학교 서울사무소 : 서울시 강서구 금낭화로 128., 903호(방화동, 하이포트) 우)07511

전화 : 070-4210-0276 |FAX : 0504-422-5491

캄보디아 연락처 전화 : +855) 097-666-4523(김득수) |E-Mail : cambobiu@gmail.com

사서함번호 : P.O Box 893 PhnomPenh, Cambodia

Copyright 2013 Batyeay International University. All Rights Reserved.